基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | 5AA-DREJ3P | 最小回転半径 | 5.3m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4.4m×1.8m×1.55m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.66m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.57m/1.57m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | 1.84m×1.5m×1.21m |
4WS | - | 車両重量 | 1460kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.18m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
- |
||
オプション色 |
- |
||
掲載コメント |
※受注締め切り2021年3月末までの期間限定販売 |
エンジン
エンジン型式 | PE-VPH | 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種類 | 直列4気筒DOHC | 使用燃料 | レギュラー |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | 51リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 16.9km/L |
総排気量 | 1997cc | 燃費(WLTCモード) |
15.6km/L
└市街地:12.3km/L └郊外:16.1km/L └高速:17.2km/L |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
||
最高出力 | 156ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
199(20.3)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | トーションビーム式 | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
215/55R18 |
後 |
215/55R18 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
ディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | - | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | ◯ | |
シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
◯ | |
シートポジションメモ リー機能 |
◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | ◯ | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
- |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
242万円(税込) |
4.4×1.8×1.55 |
16.9
|
1997 |
FF |
5 |
|
265.7万円(税込) |
4.4×1.8×1.55 |
16.1
|
1997 |
4WD |
5 |
|
339.4万円(税込) |
4.4×1.8×1.55 |
16.1
|
1997 |
4WD |
5 |