基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-WF0SFJ | 最小回転半径 | 5m |
---|---|---|---|
駆動方式 | FF | 全長×全幅×全高 | 4m×1.72m×1.48m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 2.49m |
ミッション | 6AT | 前トレッド/後トレッド | 1.47m/1.46m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | - | 車両重量 | 1160kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | フロア | 最低地上高 | 0.17m |
マニュアルモード | ◯ | ||
標準色 |
フローズンホワイト、レースレッド |
||
オプション色 |
ブルーキャンディーメタリック、ホットマゼンタメタリック、ムーンダストシルバーメタリック、パンサーブラックメタリック |
||
掲載コメント |
- |
エンジン
エンジン型式 | SFJ | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 直列3気筒DOHC | 使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ | 燃料タンク容量 | 42リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(JC08モード) | 17.7km/L |
総排気量 | 997cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 100ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
170(17.3)/4000 |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | ストラット式 |
後 | ツイストビームトレーリングアーム | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
195/45R16 |
後 |
195/45R16 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
ドラム式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | - | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
◯ | |
シートポジションメモ リー機能 |
- | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | - | ETC | - | |
フロント両席 パワーシート |
- |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
247万円(税込) |
4×1.72×1.48 |
-
|
997 |
FF |
5 |